Copr Strand Tun Analog Sain Aml-Pâr Cebl Inswleiddio PE PVC Pâr a Gwain Allanol Cebl Cyfwerth â Belden
Adeiladu
Arweinydd | Copr sownd tun |
Inswleiddiad | PE |
Sgrin parau | Tâp anifail anwes al + gwifren ddraenio (gwifren sownd copr tun) |
Gwain pâr | PVC (polyvinyl clorid) |
Sgrin gyffredinol | Tâp anifail anwes al + gwifren ddraenio (gwifren sownd copr tun) |
Gwain allanol | PVC (polyvinyl clorid) |
Nodweddiadol
Graddfa Foltedd 250V
Graddfa Tymheredd Sefydlog: -25 ° C i +700 ° C
Radiws Plygu Isafswm Sefydlog: 10 x diamedr cyffredinol
Cais
Mae'r cebl sain yn gebl sain wedi'i inswleiddio, aml-graidd sy'n cael ei sgrinio'n gymesur ac mewn parau. Mae'r cebl yn arbennig o addas ar gyfer gosod parhaol mewn adeiladau cyhoeddus, megis, ee theatr ac ar gyfer gosod stiwdio.
Dimensiynau
STRWYTHUR CABBL | DIAMETER ALLANOL | PWYSAU COPPER | PWYSAU CABLE |
mm | kg/km | kg/km | |
2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom