NYM-J NYM-O (N) YM-J Arweinydd Copr Bare i IEC 60228 DOSBARTH 1 a 2 PVC MULTICORE PVC Gwifren Drydanol Cable wedi'i Wlwi ar gyfer Gosodiadau Diwydiannol a Domestig
Adeiladu cebl
Cystrawen | Arweinydd Copr Bare, i DIN VDE 0295 Dosbarth 1 a 2 / IEC 60228 Dosbarth 1 a 2 |
Inswleiddiad | PVC ACC. i din vde 0207 - 363 - 3 / din en 50363 - 3 (math cyfansawdd TI1) |
Gwain graidd | (llenwi cyfansawdd) ar gyfer ceblau aml -core |
Gwain allanol | PVC ACC. I DIN VDE 0207 - 363 - 4 - 1 / DIN EN 50363 - 4 - 1 (Math Cyfansawdd TM1) |
Nghais
Ar gyfer gosodiadau diwydiannol a domestig; yn addas ar gyfer amgylcheddau sych, llaith a gwlyb; i'w osod uchod, ymlaen, mewn plastr yn ogystal ag mewn waliau gwaith maen ac mewn concrit, fodd bynnag, nid ar gyfer ymgorffori uniongyrchol mewn dirgryniad, concrit cywasgedig neu dampio. Yn addas ar gyfer gosod yn yr awyr agored cyhyd â bod y cebl yn cael ei amddiffyn rhag golau haul uniongyrchol.
Nodiadau
re = dargludydd crwn, solet
rm = dargludydd crwn, sownd
Mae'r dargludydd wedi'i adeiladu yn metrol
Nym-j acc. i din vde 0250-204
Rhif Creiddiau X Traws-Sec | AWG, tua. | Dia allanol. tua. | Cu-bwysau | Mhwysedd |
mm² | mm | kg/km | kg/km | |
1 x 1.5 re | 16 | 5.4 | 14.4 | 40.0 |
2 x 1.5 RE | 16 | 8.7 | 29.0 | 170.0 |
3 x 1.5 RE | 16 | 9.1 | 43.0 | 135.0 |
4 x 1.5 RE | 16 | 9.8 | 58.0 | 160.0 |
5 x 1.5 RE | 16 | 10.3 | 72.0 | 190.0 |
7 x 1.5 RE | 16 | 11.5 | 101.0 | 235.0 |
1 x 2.5 RE | 14 | 6.0 | 24.0 | 70.0 |
Nym-j / nym-o / (n) ym-j
3 x 2.5 RE | 14 | 10.4 | 72.0 | 190.0 |
4 x 2.5 RE | 14 | 11.3 | 96.0 | 230.0 |
5 x 2.5 RE | 14 | 12.0 | 120.0 | 270.0 |
1 x 4 re | 12 | 6.6 | 38.0 | 80.0 |
4 x 4 re | 12 | 13.0 | 154.0 | 330.0 |
5 x 4 re | 12 | 14.5 | 192.0 | 410.0 |
1 x 6 re | 10 | 7.2 | 58.0 | 105.0 |
4 x 6 re | 10 | 15.1 | 230.0 | 460.0 |
5 x 6 re | 10 | 16.1 | 288.0 | 540.0 |
Nym-j acc. i din vde 0250-204
Rhif Creiddiau X Traws-Sec | AWG, tua. | Dia allanol. tua. | Cu-bwysau | Mhwysedd |
mm² | mm | kg/km | kg/km | |
1 G1.5 RE | 16 | 5.4 | 14.4 | 40.0 |
2 g 1.5 RE | 16 | 8.7 | 29.0 | 170.0 |
3 g 1.5 RE | 16 | 9.1 | 43.0 | 135.0 |
4 g 1.5 RE | 16 | 9.8 | 58.0 | 160.0 |
5 g 1.5 RE | 16 | 10.3 | 72.0 | 190.0 |
7 g 1.5 RE | 16 | 11.5 | 101.0 | 235.0 |
1 g 2.5 RE | 14 | 6.0 | 24.0 | 70.0 |
3 g 2.5 RE | 14 | 10.4 | 72.0 | 190.0 |
4 g 2.5 RE | 14 | 11.3 | 96.0 | 230.0 |
5 g 2.5 RE | 14 | 12.0 | 120.0 | 270.0 |
1 g 4 re | 12 | 6.6 | 38.0 | 80.0 |
4 g 4 re | 12 | 13.0 | 154.0 | 330.0 |
5 g 4 re | 12 | 14.5 | 192.0 | 410.0 |
1 g 6 re | 10 | 7.2 | 58.0 | 105.0 |
4 g 6 re | 10 | 15.1 | 230.0 | 460.0 |
5 g 6 re | 10 | 16.1 | 288.0 | 540.0 |
(N) YM-J yn unol â DIN VDE 0250-204
Rhif Creiddiau X Traws-Sec | AWG, tua. | Dia allanol. tua. | Cu-bwysau | Mhwysedd |
mm² | mm | kg/km | kg/km | |
10 G1.5 RE | 16 | 13.8 | 144.0 | 330.0 |
12 g 1.5 RE | 16 | 14.4 | 173.0 | 405.0 |
12 g 2.5 RE | 14 | 15.4 | 288.0 | 660.0 |
1 g 25 rm | 4 | 12.0 | 240.0 | 325.0 |