Cebl Awtomeiddio Adeiladu KNX/EIB gan EIB & EHS
Cystrawennau
Tymheredd Gosod: Uwchlaw 0ºC
Tymheredd Gweithredol: -15ºC ~ 70ºC
Radiws plygu lleiaf: 8 x diamedr cyffredinol
Safonau cyfeirio
BS EN 50090
BS EN 60228
BS EN 50290
Cyfarwyddebau ROHS
IEC60332-1
Adeiladu cebl
Rhan Nifer | Apye00819 ar gyfer pvc | Apye00820 ar gyfer pvc |
Apye00905 ar gyfer lszh | Apye00906 ar gyfer lszh | |
Strwythuro | 1x2x20awg | 2x2x20awg |
Deunydd dargludydd | Copr di -ocsigen solet | |
Maint dargludydd | 0.80mm | |
Inswleiddiad | S-pe | |
Hadnabyddiaeth | Coch, du | Coch, du, melyn, gwyn |
Cheblau | Troellodd creiddiau i mewn i bâr | Creiddiau wedi'u troelli'n barau, parau yn gosod i fyny |
Sgriniwyd | Ffoil alwminiwm/polyester | |
Gwifren draenio | Gwifren gopr tun | |
Ngwas | PVC, LSZH | |
Lliw gwain | Wyrddach | |
Cebl | 5.10mm | 5.80mm |
Perfformiad trydanol
Foltedd | 150V |
Foltedd Prawf | 4kv |
Dargludydd DCR | 37.0 Ω/km (ar y mwyaf. @ 20 ° C) |
Gwrthiant inswleiddio | 100 MΩhms/km (mun.) |
Cydfuddiannol Cynhwysedd | 100 nf/km (Max. @ 800Hz) |
Cynhwysedd anghytbwys | 200 pf/100m (mwyafswm.) |
Cyflymder lluosogi | 66% |
Nodweddion mecanyddol
Prawf Gwrthrych | Ngwas | |
Prawf Deunydd | PVC | |
Cyn heneiddio | Cryfder tynnol (MPA) | ≥10 |
Elongation (%) | ≥100 | |
Cyflwr Heneiddio (℃ XHRS) | 80x168 | |
Ar ôl Heneiddio | Cryfder tynnol (MPA) | ≥80% heb ei reoli |
Elongation (%) | ≥80% heb ei reoli | |
Tro oer (-15 ℃ x4hrs) | Dim crac | |
Prawf Effaith (-15 ℃) | Dim crac | |
Crebachu hydredol (%) | ≤5 |
Mae KNX yn safon agored (cyfeiriwch at EN 50090, ISO/IEC 14543-3, ANSI/Ashrae 135) ar gyfer awtomeiddio adeiladau masnachol a domestig. Gall dyfeisiau KNX reoli goleuadau, bleindiau a chaeadau, HVAC, systemau diogelwch, rheoli ynni, fideo sain, nwyddau gwyn, arddangosfeydd, teclyn rheoli o bell, ac ati. Esblygodd KNX o dair safon gynharach; Protocol Systemau Cartref Ewrop (EHS), Batibus, a'r Bws Gosod Ewropeaidd (EIB).