Sgrin Gyfunol Cebl Offeryniaeth En 50288-7 PVC Arfog Defnydd mewn Amgylcheddau Llym Sgriniau Ffoil Alwminiwm Cyfunol

Cais

Cebl signal pâr dirdro neu driawd arfog, wedi'i sgrinio'n gyffredinol, wedi'i inswleiddio â XLPE dros dâp MICA ac wedi'i siacedi â LSZH

Safonau

Gwrthiant Hydrocarbon ac Olew CEI 20-34/0

Mwg IEC 61034-1 a 2
Nwy asid halogen IEC 60754-1 a 2
Ymddygiad tân IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (Cat. A) IEC 60331-23 (90 mun./750°C)


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Adeiladu

Arweinydd: Copr wedi'i Anelio wedi'i Llinynnu

Inswleiddio craidd: XLPE, dros ddargludydd wedi'i lapio â thâp MICA
Sgrin: Alwminiwm OS/PET + gwifren draenio TC • Gwain fewnol: LSZH, du
Arfwisg: Gwifren Ddur Galfanedig
Gwain allanol: LSZH, du

Cyfarwyddiadau Gosod

Tymheredd Gosod: Uwchlaw 0ºC

Tymheredd Gweithredu: -15ºC ~ 65ºC
Foltedd Graddio: 90V, 300V, 500V
Foltedd Prawf (DC): 2000V Rhwng Dargludyddion
2000V Rhwng Pob Dargludydd ac Arfwisg

Perfformiad Trydanol

Trwch Inswleiddio Min.

Maint yr Arweinydd
(mm2)
Trwch Mini (mm)
Foltedd Graddedig
90V Cryfder Dielectrig 300V Cryfder Dielectrig 500V Cryfder Dielectrig
0.5 0.2 ≥0.75KVac
neu ≥1.5KVdc
0.26 ≥1.0KVac neu ≥2.0KVdc 0.44 ≥2.0KVac
neu ≥3.0KVdc
0.75 0.2 0.26 0.44
1.0 0.26 0.26 0.44
1.5 0.3 0.35 0.44

Nodweddion Cyffredinol

Maint y Dargludydd (mm2) Dosbarth Arweinydd DCR Uchaf (Ω/km) Gwerthoedd Cynhwysedd Cydfuddiannol Uchaf pF/m Uchafswm Cynhwysedd Anghydbwysedd Parau/Cwadiau Polyolefin (pF/500m) Cymhareb Uchafswm Chwith/D (μH/Ω)
Polyolefin (nf/km) PVC (nf/km)
0.5 5 39.7 150 250 500 25
0.75 5 26.5 150 250 500 25
1.0 5 19.8 150 250 500 25
1.5 2 13.5 150 250 500 40

90V, Aml-bâr, PE Inswleiddiedig, Wedi'i Sgrinio'n Gyffredinol

Nifer y Parau Arweinydd Trwch Inswleiddio
(mm)
Wedi'i sgrinio Trwch y Gwain
(mm)
Diamedr Cyffredinol
(mm)
Maint (mm2) Dosbarth
1 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.6 4.5
2 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.7 6.9
3 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.7 7.5
4 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.8 8.3
5 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.8 9.1
6 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.9 10.1
8 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 1 11.5
10 0.5 2, 5 0.35 Al-ffoil 1.1 13.2
1 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.7 5.3
2 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 7.8
3 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 8.3
4 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 9.3
5 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 10
6 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.1
8 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.3
10 0.5 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 14
1 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.6 4.9
2 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.7 7.6
3 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.7 8.2
4 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.8 9.1
5 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 0.9 10.2
6 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 1 11.3
8 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 1.1 12.4
10 0.75 2, 5 0.35 Al-ffoil 1.2 14.8
1 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.7 5.7
2 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 8.4
3 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 9.4
4 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 10.1
5 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.2
6 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.1
8 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.7
10 0.75 2, 5 0.35 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 15.5
1 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.6 5.5
2 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.8 8.9
3 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.9 9.8
4 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 10.7
5 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 11.7
6 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.1 13
8 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.2 14.8
10 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.3 17
1 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 6.5
2 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 9.8
3 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 10.6
4 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.5
5 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 12.7
6 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14
8 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 15.8
10 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 0.7 6.5
2 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 0.9 10.4
3 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 1 11.5
4 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 1 12.4
5 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 1.1 13.8
6 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 1.2 15.3
8 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 1.3 17.4
10 1.5 2, 5 0.45 Al-ffoil 1.4 19.9
1 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 7.3
2 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.4
3 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.3
4 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.4
5 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14.8
6 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 16.3
8 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 18.4
10 1.5 2, 5 0.45 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 20.7

300V, Aml-bâr, Inswleiddio PE, Wedi'i Sgrinio'n Gyffredinol

Nifer y Parau Arweinydd Trwch Inswleiddio
(mm)
Wedi'i sgrinio Trwch y Gwain
(mm)
Diamedr Cyffredinol
(mm)
Maint (mm2) Dosbarth
1 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.6 4.7
2 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.7 7.3
3 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.8 8.1
4 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.8 8.7
5 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.9 9.7
6 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 10.8
8 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 12.1
10 0.5 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.1 13.9
1 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.7 5.5
2 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 8.1
3 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 8.7
4 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 9.7
5 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 10.7
6 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.6
8 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.1
10 0.5 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14.9
1 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.6 5.3
2 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.7 8.3
3 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.8 9.2
4 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.9 10.1
5 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 11.3
6 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 12.3
8 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.1 14
10 0.75 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.2 16.1
1 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 7.5
2 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 9.3
3 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 10.2
4 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 11.1
5 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.1
6 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.3
8 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 15
10 0.75 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 17.1
1 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.6 5.5
2 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.8 8.9
3 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 0.9 9.8
4 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 10.7
5 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1 11.7
6 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.1 13
8 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.2 14.8
10 1 2, 5 0.4 Al-ffoil 1.3 17
1 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 6.5
2 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 9.8
3 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 10.6
4 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.5
5 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 12.7
6 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14
8 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 15.8
10 1 2, 5 0.4 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 17.8
1 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 0.7 6.7
2 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1 11
3 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1 11.8
4 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1.1 13
5 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1.2 14.4
6 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1.3 16
8 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1.4 18.2
10 1.5 2, 5 0.5 Al-ffoil 1.4 20.6
1 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 7.5
2 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.8
3 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 12.8
4 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14
5 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 15.2
6 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 16.8
8 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 19
10 1.5 2, 5 0.5 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 21.4

500V, Aml-bâr, Wedi'i Inswleiddio â PE, Wedi'i Sgrinio'n Gyffredinol

Nifer y Parau Arweinydd Trwch Inswleiddio
(mm)
Wedi'i sgrinio Trwch y Gwain
(mm)
Diamedr Cyffredinol
(mm)
Maint (mm2) Dosbarth
1 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.6 5.5
2 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.8 8.9
3 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.9 9.8
4 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 10.7
5 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 11.7
6 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.1 13
8 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.2 14.8
10 0.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.3 17
1 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 6.5
2 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 9.8
3 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.9 10.6
4 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.5
5 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 12.7
6 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14
8 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 15.8
10 0.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 17.8
1 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.7 6.1
2 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.9 9.7
3 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.9 10.5
4 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 11.6
5 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.1 12.9
6 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.2 14.2
8 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.3 16.2
10 0.75 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.3 18.4
1 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 6.9
2 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 10.7
3 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.5
4 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.4
5 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.7
6 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 15
8 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 17
10 0.75 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 19.4
1 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.7 6.5
2 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.9 10.4
3 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 11.5
4 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 12.4
5 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.1 13.8
6 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.2 15.3
8 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.3 17.4
10 1 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.4 19.9
1 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 7.3
2 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 11.4
3 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.3
4 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.4
5 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14.8
6 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 16.3
8 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 18.4
10 1 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 20.7
1 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 0.8 7.3
2 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 11.6
3 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1 12.6
4 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.1 13.8
5 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.2 15.4
6 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.3 17
8 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.4 19.3
10 1.5 2, 5 0.6 Al-ffoil 1.4 22
1 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 0.8 7.9
2 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1 12.6
3 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.1 13.6
4 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 14.8
5 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.2 16.4
6 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.3 17.8
8 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 20.1
10 1.5 2, 5 0.6 Ffoil Al + TC wedi'i blethu 1.4 22.7


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni