Cebl Signal Meddygol Offeryniaeth Gyfrifiadurol ar gyfer Cebl Rheoli Gwifren Gyfwerth Belden Pâr Dirdro wedi'i Sgrinio'n Gyffredinol
CABLE OFFERYNNYDDIO PAS5308 RHAN 2/MATH 2, WEDI'I SGRINIO'N UNIGOL
Cais
Wedi'u cynhyrchu i safon PAS5308, mae ceblau Offeryniaeth yn ddiogel yn ei hanfod ac wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn cymwysiadau cyfathrebu ac offeryniaeth yn ac o amgylch diwydiannau prosesu ar gyfer trosglwyddo signalau mewn systemau rheoli. Gall y signalau fod yn analog neu'n ddigidol o amrywiaeth o synwyryddion a thrawsddygiaduron.
Adeiladweithiau
Arweinydd: Arweinyddion Copr Plaen wedi'u Anelio
Inswleiddio: Polyfinyl Clorid (PVC) Wedi'i osod i ffurfio parau
Sgrin: Pob pâr wedi'i sgrinio'n unigol ar dâp ffoil alwminiwm/mylar, sgrin tâp ffoil alwminiwm/mylar ar y cyd gyda gwifren draenio 0.5mm
Dillad Gwely: Polyfinyl Clorid (PVC)
Arfwisg: Gwifren Ddur Galfanedig
Gwain: Polyfinyl Clorid (PVC)
Lliw'r Gwain: Glas neu Ddu
Y cyfnod gweithredu mwyaf yw15blynyddoedd
Tymheredd Gosod: Uwchlaw 0 ℃
Tymheredd Gweithredu: -15℃ ~ 65℃
Foltedd Graddio: 300/500V
Foltedd Prawf (DC): 2000V Rhwng Dargludyddion
2000V Rhwng Pob Dargludydd ac Arfwisg
Safonau Cyfeirio
Lledaeniad fflam i BS4066 Rhan 1 a 3
PAS5308
BS 50265
BS EN 50266
BS EN/IEC 60332-3-24
Nodweddion Cyffredinol
Maint y Dargludydd (mm2) | Dosbarth Arweinydd | DCR Uchaf (Ω/km) | Cynhwysedd | Cymhareb Uchafswm Chwith/D (μH/Ω) | |
Uchafswm Cynhwysedd Cydfuddiannol pF/m | Craidd i Sgrin | ||||
0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Adnabod Parau Cebl
Rhif y Pâr | Lliw | Rhif y Pâr | Lliw | ||
1 | Gwyn | Glas | 11 | Du | Glas |
2 | Gwyn | Oren | 12 | Du | Oren |
3 | Gwyn | Gwyrdd | 13 | Du | Gwyrdd |
4 | Gwyn | Brown | 14 | Du | Brown |
5 | Gwyn | Llwyd | 15 | Du | Llwyd |
6 | Coch | Glas | 16 | Melyn | Glas |
7 | Coch | Oren | 17 | Melyn | Oren |
8 | Coch | Gwyrdd | 18 | Melyn | Gwyrdd |
9 | Coch | Brown | 19 | Melyn | Brown |
10 | Coch | Llwyd | 20 | Melyn | Llwyd |
PAS/BS5308 Rhan 2 Math 2: Arfog wedi'i Sgrinio'n Gyfunol
Nifer y Parau | Arweinydd | Trwch Inswleiddio (mm) | Trwch y Gwain (mm) | Diamedr Cyffredinol (mm) | |
Maint (mm2) | Dosbarth | ||||
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 16.7 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 22.1 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 25.6 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 28.3 |
1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.3 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.5 |
15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 20.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 27.9 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 31.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2 | 34.9 |
PAS/BS5308 Rhan 2 Math 2: Arfog wedi'i Sgrinio'n Unigol ac ar y Cyd
Nifer y Parau | Arweinydd | Trwch Inswleiddio (mm) | Trwch y Gwain (mm) | Diamedr Cyffredinol (mm) | |
Maint (mm2) | Dosbarth | ||||
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 14.3 |
5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.1 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.6 |
15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 15.0 |
5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.7 | 26.0 |
15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.8 | 29.6 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.9 | 32.8 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.6 |
5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 21.5 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 29.7 |
15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 33.6 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 38.3 |
PAS/BS5308 Rhan 2 Math 2: Arfog wedi'i Sgrinio'n Gyfunol Aml-graidd
Nifer y Creiddiau | Arweinydd | Trwch Inswleiddio (mm) | Trwch y Gwain (mm) | Diamedr Cyffredinol (mm) | |
Maint (mm2) | Dosbarth | ||||
2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.7 |
4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.7 |
10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 15.9 |
20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.2 |
4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 13.5 |
10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 17.0 |
20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20.5 |
2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 12.3 |
4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 15.8 |
10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 18.8 |
20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.0 |

